www.ShipPhotos.co.uk

Ships

Ship NameHull No.IMO No.ENI No.Year BuiltDate TakenLocation
F 48 1978 2013-06-08 Southampton
F.D. Incomparable 9499694 2012 2012-09-14 Aberdeen
F.D. Incomparable 9499694 2012 2014-05-04 Aberdeen
F.D. Incomparable 9499694 2012 2014-10-11 Aberdeen
F.D. Indomitable 9499668 2011 2012-09-16 Aberdeen
F.D. Indomitable 9499668 2011 2013-09-13 Aberdeen
F.D. Indomitable 9499668 2011 2014-05-03 Aberdeen
F.D. Indomitable 9499668 2011 2014-06-09 Aberdeen
F.D. Indomitable 9499668 2011 2014-10-11 Aberdeen
F.D. Indomitable 9499668 2011 2015-05-17 Aberdeen
F.D. Reliable 9404687 2007 2012-09-18 Leith
F.D. Remarkable 9499682 2012 2012-04-16 Aberdeen
F.D. Remarkable 9499682 2012 2013-05-06 Peterhead
F.D. Unbeatable 9636254 2013 2013-05-13 Aberdeen
F.D. Unbeatable 9636254 2013 2013-09-15 Aberdeen
F.D. Untouchable 9636266 2013 2014-05-03 Aberdeen
F8 F8 1960 2023-07-07 Portsmouth Harbour
Fagelgracht 9428425 2011 2012-06-25 Rotterdam
Fagervik 7928768 1980 2002-06-16 Rotterdam
fv Fair Harvest BH85 1963 2016-01-01 Amble
Fair Lady 7016474 1970 1995-08-22 Kieler Forde
Fair Lady 9342877 2005 2010-05-22 River Thames
Fair Maid of Perth 2007 2023-08-07 Arbroath
fv Fairline 2000 2012-04-15 Peterhead
Fairload 9083134 1995 2002-06-17 Rotterdam
Fairload 9083134 1995 2010-06-20 Rotterdam
Fairload 9083134 1995 2011-06-26 Rotterdam
fv Fairnies LH142 1997 2012-09-18 Port Seton
fv Fairnies LH142 1997 2013-09-17 Port Seton
fv Fairnies LH142 1997 2014-12-29 River Tyne
Fairplay I 2007 2011-06-26 Rotterdam
Fairplay I 2007 2011-06-27 Rotterdam
Fairplay II 1974 1995-08-21 River Elbe
Fairplay III 1963 1995-08-23 Hamburg
Fairplay IV 1978 1995-08-23 Hamburg
Fairplay V 1983 1997-06-05 Hamburg
Fairplay VI 1992 1997-06-05 Hamburg
Fairplay VI 1992 1998-05-27 Hamburg
Fairplay VII 1992 2010-06-20 Rotterdam
Fairplay VII 1992 2010-06-21 Rotterdam
Fairplay IX 7041625 1971 1996-04-14 Rotterdam
Fairplay X 8616269 1988 2002-06-17 Rotterdam
Fairplay X 8616269 1988 2002-06-17 Rotterdam
Fairplay XII 1994 2010-06-19 Rotterdam
Fairplay XII 1994 2010-06-20 Rotterdam
Fairplay XII 1994 2012-06-24 Rotterdam
Fairplay XV 7407829 1975 2002-06-17 Rotterdam
Fairplay-21 9148752 1997 2002-06-17 Rotterdam
Fairplay-21 9148752 1997 2010-06-20 Rotterdam
Fairplay-21 9148752 1997 2011-06-26 Rotterdam
Fairplay-23 1998 2010-06-21 Rotterdam
Fairplay-23 1998 2011-06-26 Rotterdam
Fairplay-24 9153616 1998 2002-06-17 Rotterdam
Fairplay-24 1998 2010-06-20 Rotterdam
Fairplay 27 9520572 2009 2010-06-20 Rotterdam
Fairplay 27 9520572 2009 2012-06-24 Rotterdam
Fairplay 31 9416575 2009 2010-09-25 Leith
Fairplay 33 9476006 2011 2018-05-12 River Tyne
fv Fairway II LK270 1989 2013-05-12 Lerwick
fv Fairway II LK270 1989 2015-05-20 Lerwick
Fairwind 1977 2006-08-10 River Thames
RMAS Faithful A228 8401494 1985 1996-05-06 Plymouth
RMAS Faithful A228 8401494 1985 1997-09-27 Plymouth
Faithfull Servant 2004 2005-07-03 Portsmouth Harbour
Faktor 1971 2005-05-12 Haugesund
Falckenstein 1990 1997-06-07 Kieler Forde
Falcon Chemist 1977 1998-05-28 Kiel-Holtenau
rv Falcon Explorer 8404551 1985 2013-09-15 Aberdeen
rv Falcon Explorer 8404551 1985 2013-09-15 Aberdeen
FGS Falke P6112 1976 1995-08-22 Kieler Forde
Falkenstein 1992 1997-06-05 Hamburg
Falksund 1985 2008-05-05 Bergen
Falmouth Endeavour 1972 1996-05-05 Falmouth
Falmouth Endurance 1964 1997-09-27 Falmouth
Falmouth Enterprise 1972 1996-05-04 Falmouth
Falmouth Enterprise 1972 1996-05-05 Falmouth
Falmouth Industry 8635318 1961 1996-05-05 Falmouth
Falstaff 8320767 1985 1998-03-04 Southampton
Fanafjord 9344758 2007 2008-05-05 Bergen
rv Fangst 1999 2008-05-05 Bergen
Fantastic 9100267 1996 2001-03-18 Barcelona
Fantom 7525530 1977 2002-06-17 Rotterdam
Faouet 2005 2012-06-24 Rotterdam
Far Grimshader 8110992 1983 2013-05-15 Aberdeen
Far Server 9534353 2010 2013-05-13 Aberdeen
Far Server 9534353 2010 2013-05-13 Aberdeen
Far Server 9534353 2010 2013-09-15 Aberdeen
Far Service 9106431 1995 2014-06-09 Aberdeen
Far Service 9106431 1995 2014-06-10 Aberdeen
Far Service 9106431 1995 2014-06-11 Aberdeen
Far South 1988 1992-09-27 Rotterdam
Far Spica 9629005 2013 2014-05-03 Montrose
Far Strider 9186132 1999 2012-04-16 Aberdeen
Far Symphony 9288253 2003 2022-05-13 Aberdeen
Far Symphony 9288253 2003 2022-05-22 Aberdeen
Far Viscount 8111594 1982 1999-07-19 River Mersey
Faramir 1982 2013-08-25 River Tyne
Faramir 1982 2014-08-23 River Tyne
Farra Ciara 9944041 2022 2023-08-07 Firth of Tay
Farset 2003 2023-06-27 Belfast